Расширенный поиск
Главная / Безопасность / Охрана, детективы

Тендеры Охрана, детективы.

найдено 1000
ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50002657 Оказание охранных услуг (выставление поста охраны) 2026 3 994 560.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50002665 Оказание охранных услуг 3 854 137.20 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50002712 Оказание услуг по физической охране Муниципального бюджетного учреждения культуры Дворец культуры «Горизонт» 3 693 829.20 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50002753 Оказание услуг охраны 250.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50002770 ЭА-№-24605/25 «Оказание охранных услуг КГБУ "СОЦ "Березка"» 3 113 431.68 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50002798 Оказание охранных услуг 2 190 000.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50002824 оказание услуг по охране здания в 2026 году 3 000 000.00 02.12.2025 02.12.2025 18.12.2025
50002913 Оказание услуг по физической(постовой) охране здания, имущества и территории 2 365 200.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50002925 Оказание охранных услуг 2 777 148.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50002942 Оказание услуг по охране объекта 2 889 287.04 02.12.2025 02.12.2025 09.12.2025
50002986 Услуги частной охраны (выставление поста охраны) 2 141 799.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50003046 Оказание услуг частной охраны (выставление поста охраны) 2 916 000.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50003121 Оказание услуг по обеспечению охраны объектов (территорий) МБОУ лицей №10 в 2026 году 1 351 200.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50003124 Оказание услуг по обеспечению охраны объектов (территорий) МБОУ СОШ № 16 в 2026 году 1 351 900.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50003165 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 1 526 400.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50003254 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 1 234 506.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50003396 Оказание охранных услуг по физической охране зданий на 2026 год для нужд Исполнительного комитета Заинского муниципального района Республики Татарстан 1 667 668.89 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50003450 Оказание охранных услуг 1 310 400.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50003456 Оказание услуг охраны объектов (выставление поста охраны) для ГАУЗ "Городская поликлиника №10" 1 511 840.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50003466 Услуги аутсорсинга оказание услуг по физической охране помещений) по адресу г. Мелеуз, ул. Ленина, д. 200 1 299 240.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025