Расширенный поиск
Главная / Деревообработка, лес / Оборудование для деревообрабатывающей промышленности

Тендеры Оборудование для деревообрабатывающей промышленности.

найдено 73

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49163027 Поставка оборудования (верстак) для полигона в городе Новом Уренгое для нужд ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж» 295 000.00 19.09.2025 19.09.2025 30.09.2025
49126548 Продажа станка заточного универсального 3В642, 1978 года выпуска, инв. №9241 28 291.00 16.09.2025 16.09.2025 14.11.2025
49126403 Продажа станка заточного 3818, 1954 года выпуска, инв. №9216 16 458.00 16.09.2025 16.09.2025 14.11.2025
49126551 Продажа станка ленточнопильного 8Б531, 1985 года выпуска, инв. №88803 63 379.00 16.09.2025 16.09.2025 14.11.2025
49126414 Продажа станка абразивно-отрезного 8Г240, 1991 года выпуска, инв. №7702002 63 773.00 16.09.2025 16.09.2025 14.11.2025
49126391 Станки для обработки металлов (фрезерные) б/у 5 200 000.00 16.09.2025 16.09.2025 02.10.2025
49126543 Продажа автомата токарно-продольного 1Б10В, 1981 года выпуска, инв. №5554 54 390.00 16.09.2025 16.09.2025 14.11.2025
49115649 Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования, принадлежащего ООО «ЯЛПК» (Мобильный торцовочный станок Holtec Kappstar HF 122-E, Holtec International, Германия) 669 509.00 15.09.2025 15.09.2025 16.10.2025
49115691 Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования, принадлежащего ООО «ЯЛПК» (Линия шипового сращивания Ultra ТТ 3000, GreCon Dimter, Германия и Оптимизирующая торцовочная пила Dimter Opticut 450, Michael Weining AG, Германия) 36 672 048.00 15.09.2025 15.09.2025 16.10.2025
49115620 Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме по продаже оборудования, принадлежащего ООО «ЯЛПК» (Автоматический деревообрабатывающий центр для столярно-строительных конструкций без узла BHF K2i, Hans Hundegger, Германия) 16 633 740.00 15.09.2025 15.09.2025 16.10.2025
49115518 Пилорама Р63-4Б (зав.№ 4350 Даниловского завода деревообрабатывающих станков) лесопильная вертикальная одноэтажная с оснасткой и подающим приспособлением, б/у 217 509.00 15.09.2025 15.09.2025 02.10.2025
48986730 продажа продольно-шлифовального станка FRITZ HECKERT SZ1250x1000x4000/444, пр-во ГДР, 1976 г.вып., инв. №000011 20 000 000.00 29.08.2025 29.08.2025 01.10.2025
47831007 Станок фрезерный деревообрабатывающий 213 073.88 29.04.2025 29.04.2025 01.01.1970
47775135 Станок токарный деревообрабатывающий 45 800.00 24.04.2025 24.04.2025 01.01.1970
47722295 Верстак 29 990.13 21.04.2025 21.04.2025 01.01.1970
46197612 Верстак 89 366.66 05.12.2024 05.12.2024 01.01.1970
45757534 Верстак 122 160.00 07.11.2024 07.11.2024 01.01.1970
45471185 Верстак 16 966.67 09.10.2024 09.10.2024 01.01.1970
45442328 Верстак 430 800.00 04.10.2024 04.10.2024 01.01.1970

Страницы: