Расширенный поиск
Главная / Машиностроение / Машиностроение для торговли и общественного питания

Тендеры Машиностроение для торговли и общественного питания.

найдено 190

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52599968 Оказание услуг по организации питания воспитанников (январь- май 2027) 12 043 321.15 11.08.2026 11.08.2026 27.08.2026
52608526 Организация рационального горячего питания в 2027 г. 46 416 552.00 11.08.2026 11.08.2026 27.08.2026
52595488 Организация рационального горячего питания в 2027 г. 29 244 960.00 10.08.2026 10.08.2026 26.08.2026
52595901 Оказание услуг по организации питания воспитанников (январь- май 2027) 10 480 383.43 10.08.2026 10.08.2026 26.08.2026
52597094 Организация рационального горячего питания в 2027 г. 28 926 864.00 10.08.2026 10.08.2026 26.08.2026
52597102 Организация рационального горячего питания в 2027 году 18 399 788.10 10.08.2026 10.08.2026 26.08.2026
52597120 Организация рационального горячего питания в 2027 г. 12 698 676.00 10.08.2026 10.08.2026 26.08.2026
52597126 Организация рационального горячего питания в 2027г 17 976 126.00 10.08.2026 10.08.2026 26.08.2026
52578609 Оказание услуг по организации льготного питания обучающихся в МОУ Гимназии № 7 городского округа Лыткарино Московской области в 2026-2027 годах 16 172 792.32 07.08.2026 07.08.2026 24.08.2026
52578625 Оказание услуг по организации льготного питания обучающихся в МОУ СОШ №2 городского округа Лыткарино Московской области в 2026-2027 годах 13 644 963.84 07.08.2026 07.08.2026 24.08.2026
52578655 Оказание услуг по организации льготного питания обучающихся в МОУ Гимназии №1 городского округа Лыткарино Московской области в 2026-2027 годах 5 371 688.96 07.08.2026 07.08.2026 24.08.2026
52578673 Оказание услуг по организации гарантированного питания в образовательной организаций 5 649 456.00 07.08.2026 07.08.2026 24.08.2026
52578700 Оказание услуг по организации льготного питания обучающихся в МОУ гимназии №4 городского округа Лыткарино Московской области в 2026-2027 годах 11 661 980.16 07.08.2026 07.08.2026 24.08.2026
52582105 Организация рационального горячего питания в 2027 году 26 549 436.00 07.08.2026 07.08.2026 25.08.2026
52586299 Организация рационального горячего питания в 2027 г 20 947 998.00 07.08.2026 07.08.2026 25.08.2026
52587692 Организация рационального горячего питания в 2027 году 31 464 888.00 07.08.2026 07.08.2026 25.08.2026
52587696 Организация рационального горячего питания в 2027г 31 857 900.00 07.08.2026 07.08.2026 25.08.2026
52587699 Оказание услуг по организации питания воспитанников (январь- май 2027) 11 962 530.82 07.08.2026 07.08.2026 24.08.2026
52587754 Оказание услуг по организации питания воспитанников (январь- май 2027 г.) 6 380 996.59 07.08.2026 07.08.2026 24.08.2026
52587831 Оказание услуг по организации питания воспитанников (январь- май 2027) 3 280 507.99 07.08.2026 07.08.2026 24.08.2026

Страницы: