Расширенный поиск

Тендеры Мясо и мясопродукты.

найдено 723
ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49174361 Поставка изделий колбасных для нужд филиала Республиканского КЦСОН в Якшур-Бодьинском районе 9 932.56 22.09.2025 22.09.2025 30.09.2025
49173888 Поставка мяса и мясной продукции (ЭА 25-44 СМП) 0.00 22.09.2025 22.09.2025 30.09.2025
49181389 Поставка мяса и мясной продукции (ЭА 25-44 СМП) 15 000 000.00 22.09.2025 22.09.2025 30.09.2025
49180241 на поставку продуктов питания (цыпленок-бройлер, грудка куриная) 121 468.00 22.09.2025 22.09.2025 30.09.2025
49180240 поставка продуктов питания (печень и сердце говяжьи) 182 035.00 22.09.2025 22.09.2025 30.09.2025
49167728 Поставка продуктов питания (00008882-ЭА) 354 532.00 22.09.2025 22.09.2025 01.10.2025
49167745 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные 278 815.00 22.09.2025 22.09.2025 01.10.2025
49168025 Поставка мяса 5 277.57 22.09.2025 22.09.2025 06.10.2025
49168036 Поставка субпродуктов пищевых говяжьих замороженных 2 083 132.59 22.09.2025 22.09.2025 30.09.2025
49168219 Поставка мясо говядины замороженное 218 541.80 22.09.2025 22.09.2025 03.10.2025
49168245 ЭА-№-18012/25 «Поставка мяса на 1 полугодие 2026г.» 202 344.60 22.09.2025 22.09.2025 02.10.2025
49168344 Поставка продуктов питания по государственному оборонному заказу (Субпродукты пищевые говяжьи замороженные (печень говяжья)) 154 895.00 22.09.2025 22.09.2025 30.09.2025
49168679 Поставка мяса сельскохозяйственной птицы замороженное 258 330.00 22.09.2025 22.09.2025 30.09.2025
49168970 Поставка колбасы вареной 415.00 22.09.2025 22.09.2025 01.10.2025
49169140 Поставка продуктов питания на 2026 год (мясо кур замороженное) (Реестровый номер 2025.061374) 249.47 22.09.2025 22.09.2025 30.09.2025
49169328 На поставку говядины охлажденной 149 499.00 22.09.2025 22.09.2025 30.09.2025
49169346 Поставка говядины замороженной, печени говяжьей 147 819.25 22.09.2025 22.09.2025 02.10.2025
49169352 Поставка продуктов питания (колбасных изделий) 132 637.35 22.09.2025 22.09.2025 30.09.2025
49169492 Поставка продуктов питания (мясо птицы) для нужд ГБУ СО "Шенталинский дом-интернат" 16 250.00 22.09.2025 22.09.2025 01.10.2025
49169500 Поставка продуктов питания для нужд ГБУ СО "Шенталинский дом-интернат" 45 500.00 22.09.2025 22.09.2025 02.10.2025