Расширенный поиск
Главная / Пищевая промышленность

Тендеры Пищевая промышленность.

найдено 1000
ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50058012 Поставка пищевых продуктов (сахар) 154 000.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50057989 Поставка продуктов питания (рыба) 196 100.66 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50057987 поставка продуктов (свежемороженные ягоды) 108 521.60 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50057982 Поставка пищевых продуктов (крупы, макаронные изделия) 151 679.30 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50057976 Поставка продуктов питания (грудка куриная) на 1 квартал 2026 года 197 400.00 04.12.2025 04.12.2025 10.12.2025
50057971 Поставка продуктов питания (майонез) 161 202.00 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50057968 Поставка продуктов питания (кондитерские изделия) на 1 квартал 2026 года 164 780.00 04.12.2025 04.12.2025 10.12.2025
50057962 Поставка яблок 85 169.00 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50057948 Поставка колбасных изделий 192 855.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50057922 Поставка пищевых продуктов (мясо кур замороженное) 128 997.58 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50057883 Поставка мясных продуктов (Колбасные изделия) 125 807.70 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50057878 Поставка Сок фруктовый в ассортименте 188 480.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50057866 Поставка круп и макаронных изделий в 1-м квартале 2026 года для нужд ГБУ "Шахунский дом-интернат" 61 397.69 04.12.2025 04.12.2025 16.12.2025
50057838 Поставка стаканов одноразового использования с открытой горловиной под запайку с полноцветной печатью (йогурт клубника) 140 000.00 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50057821 Поставка продуктов питания (бакалейной продукции) 120 704.40 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50057820 Поставка продуктов питания (мяса и мясной продукции) 189 495.00 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50057806 Обеспечение продуктами питания (овощи) 158 942.17 04.12.2025 04.12.2025 10.12.2025
50057787 Поставка бакалейной продукции и консервации 164 120.80 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50057750 Поставка молочной продукции на 1 квартал 2026 год 0.00 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50057749 Поставка крупы 312 696.00 04.12.2025 04.12.2025 10.12.2025