Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 52475460 | Уголь марки ДК/ДПК | 292 707.00 | 27.07.2026 | 27.07.2026 | 28.08.2026 |
| 52038060 | Уголь | 3 995 832.50 | 09.06.2026 | 09.06.2026 | 01.01.1970 |
| 51944359 | Уголь | 600 000.00 | 01.06.2026 | 01.06.2026 | 01.01.1970 |
| 51928905 | Уголь | 600 000.00 | 29.05.2026 | 29.05.2026 | 01.01.1970 |
| 51655056 | Поставка угля Антрацит марки АС | 0.00 | 05.05.2026 | 01.01.1970 | 01.01.1970 |
| 51384999 | Поставка угля сортового для нужд Администрации Балахтинско- Новоселовского муниципального округа | 0.00 | 10.04.2026 | 01.01.1970 | 01.01.1970 |
| 51082867 | Уголь | 4 950 000.00 | 23.03.2026 | 23.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50523972 | Уголь | 420 000.00 | 02.02.2026 | 02.02.2026 | 01.01.1970 |
| 48720080 | Уголь | 1 845 000.00 | 31.07.2025 | 31.07.2025 | 01.01.1970 |
| 46914328 | Уголь | 390 440.00 | 19.02.2025 | 19.02.2025 | 01.01.1970 |
| 46746302 | Уголь | 105 000.00 | 05.02.2025 | 05.02.2025 | 01.01.1970 |
| 46746309 | Уголь | 105 000.00 | 05.02.2025 | 05.02.2025 | 01.01.1970 |
| 45563782 | Уголь | 1 943 750.00 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45508391 | Уголь | 3 870 832.50 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45320797 | Уголь | 380 120.00 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45319575 | Уголь | 1 445 139.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45310179 | Уголь | 1 445 139.00 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45294125 | Уголь | 475 000.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45294155 | Уголь | 190 000.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45295279 | Уголь | 190 000.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: