Расширенный поиск
Главная / РФ / Центральный Федеральный Округ / Безопасность / Комплексное обеспечение безопасности

Тендеры Комплексное обеспечение безопасности Центральный Федеральный Округ.

найдено 1000

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50049262 Техническое обслуживание систем противопожарной защиты Московская область ОУСР, ЗАГС 5 655 017.28 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50049348 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 4 380 000.00 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50049359 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 3 405 600.00 04.12.2025 04.12.2025 16.12.2025
50049366 Охранные услуги 3 178 424.16 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50049423 Оказание охранных услуг (услуги частной охраны (выставление поста охраны)) 4 282 899.00 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50049439 Оказание услуг частной охраны (выставление поста охраны) 4 408 630.30 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50049445 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 4 380 000.00 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50049496 Оказание охранных услуг 4 328 640.00 04.12.2025 04.12.2025 22.12.2025
50049522 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 4 380 000.00 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50049595 Оказание услуг по обеспечению функционирования комплексных систем пожаротушения и пожарной автоматики по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 8 2 999 994.18 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50049600 Оказание охранных услуг 370.17 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50049743 Оказание услуг частной охраны (Охранный)(технический) мониторинг 2 672 591.48 04.12.2025 04.12.2025 16.12.2025
50049748 оказание услуг частной охраны 2 446 492.80 04.12.2025 04.12.2025 16.12.2025
50049763 услуги частной охраны (Выставление поста охраны) 2 190 000.00 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50049783 Оказание услуг путем оперативного реагирования на сигнал «Тревога» для нужд ГБУЗ Московской области "ХКБ" в 2026-2027гг 2 726 991.36 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50049859 Оказание охранных услуг 1 971 000.00 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50049869 Оказание охранных услуг 1 804 080.96 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50049879 Оказание услуг частной охраны (Охранный)(технический) мониторинг 1 790 106.00 04.12.2025 04.12.2025 16.12.2025
50050067 Ежедневная реализация мероприятий по профилактике комплексных инженерных структур и механизмов зданий ГБУЗ "ДГП № 69 ДЗМ" и филиалов в 2026 г. (этап 2) 1 352 164.32 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50050250 Оказание услуг частной охраны (Охранный)(технический) мониторинг 1 287 720.00 04.12.2025 04.12.2025 16.12.2025

Страницы: