Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49202762 | Закупка пшеницы 3 класса на пищевые цели | 3 400 000.00 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 01.10.2025 |
49202703 | Закупка пшеницы 3 класса на пищевые цели | 6 800 000.00 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 01.10.2025 |
49202700 | Закупка пшеницы 3 класса на пищевые цели | 6 800 000.00 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 01.10.2025 |
49206318 | Закупка пшеницы 3 класса на пищевые цели | 3 400 000.00 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 01.10.2025 |
49206325 | Закупка пшеницы 3 класса на пищевые цели | 6 800 000.00 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 01.10.2025 |
49206981 | Закупка пшеницы 3 класса на пищевые цели | 6 800 000.00 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 01.10.2025 |
49183729 | Закупка продуктов питания (бакалея) для нужд ГАУЗ «Брянская областная больница №1» | 2 872 424.81 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 01.10.2025 |
49183107 | Закупка продуктов питания (бакалея) для нужд ГАУЗ «Брянская областная больница №1» | 2 872 424.81 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 01.10.2025 |
42639476 | Хлопья овсяные | 2 948.16 | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: