Расширенный поиск

Тендеры Бумага Центральный Федеральный Округ.

найдено 179

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52720216 Поставка бумаги для офисной техники 17 450.00 24.08.2026 24.08.2026 27.08.2026
52716392 Поставка бумаги для офисной техники 0.00 24.08.2026 24.08.2026 31.08.2026
52712751 Поставка офисной бумаги для нужд филиала по Оренбургской области 329 519.50 24.08.2026 24.08.2026 31.08.2026
52711790 Поставка бумаги для офисной техники 135 854.73 24.08.2026 24.08.2026 31.08.2026
52711152 Поставка бумаги для офисной техники 89 660.00 24.08.2026 24.08.2026 31.08.2026
52713331 Поставка государственных знаков почтовой оплаты 3 635 218.00 24.08.2026 24.08.2026 31.08.2026
52714786 Поставка хозяйственных товаров 237 200.00 24.08.2026 24.08.2026 01.09.2026
52715139 Поставка бумаги для офисной техники 104 749.00 24.08.2026 24.08.2026 01.09.2026
52715294 Поставка в 2026 году офисной бумаги для нужд МБОУ Гимназия №23 г. Химки 100 000.00 24.08.2026 24.08.2026 31.08.2026
52716948 Поставка канцелярских товаров, бумаги и бумажных изделий (бумага для офисной техники) (ПЦП) 23 531 055.14 24.08.2026 24.08.2026 01.09.2026
52717279 Поставка бумаги для офисной техники 2 800 000.00 24.08.2026 24.08.2026 01.09.2026
52717724 Поставка канцелярских товаров (бумага для офисной техники) 999 975.00 24.08.2026 24.08.2026 01.09.2026
52718281 Поставка туалетной бумаги 232.43 24.08.2026 24.08.2026 31.08.2026
52718586 Поставка бумаги для офисной техники 140 128.80 24.08.2026 24.08.2026 31.08.2026
52718877 Поставка бумаги для офисной техники 73 710.00 24.08.2026 24.08.2026 01.09.2026
52719035 Изготовление полиграфической продукции 40 000.00 24.08.2026 24.08.2026 02.09.2026
52719470 Поставка офисной бумаги для обеспечения деятельности управы района Восточное Дегунино города Москвы в 2026 году 79 317.50 24.08.2026 24.08.2026 01.09.2026
52719486 Бумага для офисной техники 255 750.00 24.08.2026 24.08.2026 31.08.2026
52719684 Поставка туалетной бумаги 15 372.00 24.08.2026 24.08.2026 01.09.2026
52719775 Оказание услуг по изготовлению и поставке полиграфической продукции 1 217 657.15 24.08.2026 24.08.2026 01.09.2026

Страницы: