Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45358279 | Средство дезинфицирующее | 132 750.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45358292 | Средство дезинфицирующее | 72 450.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45362676 | Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ | 98 416.22 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45362689 | Шприц общего назначения | 51 408.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45362746 | Шприц общего назначения | 38 160.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45362776 | Стол приставной | 39 200.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45362871 | Средство дезинфицирующее | 106 500.00 | 18.09.2024 | 18.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45356294 | Стол/кушетка массажный, с питанием от сети | 540 000.00 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45356347 | Стол приставной | 19 366.67 | 17.09.2024 | 17.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45350579 | Глюкоза ИВД, реагент | 21 600.00 | 16.09.2024 | 16.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45339664 | SARS Коронавирус 2/Вирус гриппа А/В антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 180 000.00 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45339744 | Стол приставной | 52 340.01 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45324489 | Лампа щелевая офтальмологическая, смотровая | 540 000.00 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45324778 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | 71 073.24 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45313367 | Тележка для уборки помещений | 135 000.00 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45294189 | Посуда одноразовая пластмассовая | 22 578.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45294247 | Посуда одноразовая пластмассовая | 130 560.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45267286 | Шприц общего назначения | 31 701.00 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45268126 | Шприц общего назначения | 31 701.00 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45272529 | Насос инфузионный прикроватный, одноканальный | 235 000.00 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: