Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Москва.

найдено 442

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49989593 Поставка овощей 214 833.00 01.12.2025 01.12.2025 10.12.2025
49989865 Поставка продуктов питания(Закупка овощей ЛОТ 2) 970.00 01.12.2025 01.12.2025 10.12.2025
49990099 Поставка хлеба 114 474.55 01.12.2025 01.12.2025 09.12.2025
49990107 Поставка сыра и майонеза 133 384.50 01.12.2025 01.12.2025 09.12.2025
49990588 Поставка сметаны 33 653.00 01.12.2025 01.12.2025 10.12.2025
49975059 Поставка питьевой воды в бутылях для кулеров для филиала «ВГСО Ростовской области» ФГУП «ВГСЧ» 284 994.00 30.11.2025 30.11.2025 16.12.2025
49974754 Поставка хлеба и хлебобулочных изделий в учреждения, подведомственные Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы 2 252.70 30.11.2025 30.11.2025 16.12.2025
49973926 Поставка продуктов питания для нужд ГБУЗ "ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ" (Творог, томаты, укроп) 16 611 727.00 29.11.2025 29.11.2025 15.12.2025
49973928 Поставка продуктов питания для нужд ГБУЗ "ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ" (Продукция молочная, овощи, сырники и др.) 15 514 444.50 29.11.2025 29.11.2025 16.12.2025
49973937 Поставка продуктов питания для нужд ГБУЗ "ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ" (Полуфабрикаты из мяса птицы) 7 392 540.00 29.11.2025 29.11.2025 16.12.2025
49973938 Поставка продуктов питания для нужд ГБУЗ "ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ" (Субпродукты говяжьи) 9 533 280.00 29.11.2025 29.11.2025 16.12.2025
49974190 Поставка мясной продукции 2 858 699.20 29.11.2025 29.11.2025 15.12.2025
49968765 Поставка субпродуктов пищевых говяжьих замороженных 0.00 28.11.2025 28.11.2025 09.12.2025
49968256 Поставка свежих овощей и фруктов 0.00 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49968068 Поставка пищевых продуктов. 2 248 367.00 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
49967854 Поставка пищевых прподуктов. 6 100 309.05 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
49967852 Поставка пищевых продуктов. 9 630 616.86 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
49967850 Поставка пищевых продуктов. 9 074 073.40 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
49967851 Поставка пищевых продуктов. 6 559 968.60 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
49967847 Поставка пищевых продуктов. 7 561 850.00 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025

Страницы: