Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Центральный Федеральный Округ.

найдено 734
ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49213222 Аукцион в электронной форме на поставку молочной продукции 1 954 247.00 25.09.2025 25.09.2025 12.10.2025
49213140 Право заключения договора на поставка бакалейной продукции для реализации в магазине КПОУГС 0.00 25.09.2025 25.09.2025 03.10.2025
49213048 «Возмещение ущерба рыбному хозяйству» для нужд филиала «Пензенский» ПАО "Т Плюс". (4180893) 1 290 920.80 25.09.2025 25.09.2025 07.10.2025
49213031 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (300 тонн, п/п Георгиевск (1)) 5 250 000.00 25.09.2025 25.09.2025 13.10.2025
49213029 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (500 тонн, п/п Рощино (5)) 7 425 000.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49213025 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (300 тонн, п/п Георгиевск (2)) 5 250 000.00 25.09.2025 25.09.2025 13.10.2025
49212971 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (1000 тонн, клейковина 27 %, п/п Курган (2)) 14 433 330.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49212970 Поставка пшеницы твердой 4 класса (1000 тонн, п/п Рощино (2)) 20 900 000.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49212968 Поставка пшеницы твердой 4 класса (п/п Гогино, 1000 тонн (3)) 19 600 000.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49212969 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (1000 тонн, п/п Гогино (1)) 13 400 000.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49212967 Поставка пшеницы мягкой 3 класса, I, IV типа (1000 тонн, п/п Георгиевск (6)) 17 500 000.00 25.09.2025 25.09.2025 13.10.2025
49209564 Поставка продуктов питания: фрукты 133 350.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49209383 Лот 1 – Поставка овощей Лот 2 – Поставка соленых овощей Лот 3 – Поставка фруктов Лот 4 – Поставка сухофруктов 601 762.13 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025
49216696 Мука пшеничная 1 сорт - 14 тонн ежемесячно на постоянной основе 400 000.00 25.09.2025 25.09.2025 03.10.2025
49207809 Поставка продуктов питания (овощи, фрукты) 5 350 240.00 25.09.2025 25.09.2025 03.10.2025
49207290 Мука ржаная 121 500.00 25.09.2025 25.09.2025 03.10.2025
49207455 поставка топливного бака для автомобиля Газон Некст 20 000.00 25.09.2025 25.09.2025 06.10.2025