Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
48386785 | Сметана | 132 440.00 | 25.06.2025 | 25.06.2025 | 01.01.1970 |
48386828 | Булочные изделия | 210 852.00 | 25.06.2025 | 25.06.2025 | 01.01.1970 |
47812294 | Рыба трескообразная мороженая | 32 702.60 | 28.04.2025 | 28.04.2025 | 01.01.1970 |
47451622 | Молоко сухое коровье | 58 333.00 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.01.1970 |
47236317 | Кисель сухой | 11 201.52 | 14.03.2025 | 14.03.2025 | 01.01.1970 |
46899977 | Рыба трескообразная мороженая | 28 030.80 | 18.02.2025 | 18.02.2025 | 01.01.1970 |
46641170 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 54 175.50 | 27.01.2025 | 27.01.2025 | 01.01.1970 |
46596300 | Масло подсолнечное рафинированное | 7 541.50 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 01.01.1970 |
46525778 | Закупка Нож делителя сосисок, Кольцо уплотнительное для нужд АО "КЦ" Филиал "Алтайский бройлер" | 0.00 | 28.12.2024 | 28.12.2024 | 09.01.2026 |
46264632 | Субпродукты пищевые свиные замороженные | 16 626.38 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 01.01.1970 |
46264636 | Субпродукты пищевые говяжьи замороженные | 124 200.00 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 01.01.1970 |
46264642 | Свинина замороженная | 168 668.20 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 01.01.1970 |
46260619 | Говядина замороженная | 1 635 810.81 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 01.01.1970 |
46151787 | Рыба трескообразная мороженая | 17 301.20 | 02.12.2024 | 02.12.2024 | 01.01.1970 |
45949077 | Рыба трескообразная мороженая | 27 792.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 01.01.1970 |
45612980 | Говядина замороженная | 2 658 950.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
45516990 | Масло сливочное | 91 778.00 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
45524068 | Вода питьевая упакованная | 100 485.00 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
45513106 | Масло сливочное | 91 778.00 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45513227 | Масло сливочное | 91 778.00 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: