Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45612980 | Говядина замороженная | 2 658 950.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45516990 | Масло сливочное | 91 778.00 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45524068 | Вода питьевая упакованная | 100 485.00 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45513106 | Масло сливочное | 91 778.00 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45513227 | Масло сливочное | 91 778.00 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45427084 | Масло сливочное | 52 833.50 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45314841 | Масло сливочное | 228 618.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45293755 | Кисель сухой | 11 201.52 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45277072 | Масло сливочное | 661 500.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45277102 | Ряженка | 217 000.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45277108 | Кефир | 225 400.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45277130 | Йогурт | 336 000.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45280554 | Сметана | 159 120.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45280740 | Творог | 294 000.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45206792 | Масло сливочное | 238 500.00 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45178355 | Капуста белокочанная | 11 582.50 | 14.08.2024 | 14.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45176258 | Капуста белокочанная | 11 582.50 | 13.08.2024 | 13.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45093046 | Масло сливочное | 52 059.00 | 30.07.2024 | 30.07.2024 | 01.01.1970 |
| 45076516 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 55 734.00 | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 01.01.1970 |
| 45048402 | Масло сливочное | 221 700.00 | 22.07.2024 | 22.07.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: