Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 50055064 | Поставка телевизора | 149 999.00 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 12.12.2025 |
| 50005489 | Поставка телевизоров (КТРУ 26.40.20.122-00000004) для нужд СС и НМП им. А.С. Пучкова | 66 600.00 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 10.12.2025 |
| 49986648 | 2025-13073 - Поставка телевизоров для обеспечения государственных нужд по строительству объекта: "Радиотерапевтический корпус на территории БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» по адресу: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 13" | 184 800.00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 09.12.2025 |
| 49993068 | Телевизор | 137 318.01 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 08.12.2025 |
| 49969719 | Поставка оборудования для видеоцеха | 60 000.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49972625 | Поставка телевизора | 14 996.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49811725 | Поставка телевизора | 158 932.00 | 19.11.2025 | 19.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49058869 | Телевизор | 38 000.00 | 09.09.2025 | 09.09.2025 | 01.01.1970 |
| 47071404 | Телевизор | 90 000.00 | 03.03.2025 | 03.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47051963 | Телевизор | 29 570.00 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 01.01.1970 |
| 46214226 | Телевизор | 54 990.00 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 01.01.1970 |
| 45906457 | Телевизор | 180 108.00 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45581072 | Телевизор | 648 900.00 | 28.10.2024 | 28.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45516947 | Телевизор | 344 400.00 | 17.10.2024 | 17.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45210719 | Телевизор | 79 800.00 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45035729 | Телевизор | 491 680.00 | 18.07.2024 | 18.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44756776 | Телевизор | 827 213.94 | 18.06.2024 | 18.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44520892 | Телевизор | 602 500.00 | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 01.01.1970 |
| 42592568 | Телевизор | 66 563.20 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: