Расширенный поиск

Тендеры Топливо и энергетика Центральный Федеральный Округ.

найдено 282

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49195082 Поставка нефтепродуктов 135.70 24.09.2025 24.09.2025 03.10.2025
49197828 Поставка нефтепродуктов (ГСМ) для нужд Белгородской таможни 741.81 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49199268 Бензин автомобильный АИ-92, АИ-95 20 180 339.00 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49199589 Поставка ГСМ 26 437 053.39 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49199825 Резервуары для нефти, нефтепродуктов и прочих жидкостей (3316-эзк) 4 991 673.70 24.09.2025 24.09.2025 01.10.2025
49199893 Поставка нефтепродуктов 405.32 24.09.2025 24.09.2025 03.10.2025
49199894 Поставка нефтепродуктов 405.32 24.09.2025 24.09.2025 03.10.2025
49199942 Бензин автомобильный (розничная реализация); Топливо дизельное (розничная реализация) 2 315 175.00 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49200010 Поставка горюче-смазочных материалов 67.76 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49200347 Поставка горюче-смазочных материалов 59.87 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49200429 Горюче-смазочные материалы 258.28 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49200565 Поставка нефтепродуктов через АЗС 124.98 24.09.2025 24.09.2025 03.10.2025
49200817 Поставка автомобильного бензина 129.01 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49200969 Поставка бензина и дизельного топлива 405 107.00 24.09.2025 24.09.2025 01.10.2025
49201299 Поставка бензина АИ-92 61.92 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49201542 Поставка бензинового топлива ( АИ-92) по пластиковым топливным картам через сеть АЗС 186 030.00 24.09.2025 24.09.2025 01.10.2025
49201758 Поставка бензина АИ-95 по пластиковым картам безналичного обслуживания 60 078.00 24.09.2025 24.09.2025 01.10.2025
49202340 2025-09194 = Поставка незамерзающей жидкости для автомобилей 183 176.00 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025
49202458 Поставка оборудования для РТЦ ГУ МЧС России по Смоленской области (стойка трансмиссионная гидравлическая) 31 400.00 24.09.2025 24.09.2025 03.10.2025
49203392 Поставка бензина автомобильного и дизельного топлива по топливным смарт-картам через сеть АЗС в ГБУСО МО «КЦСОР «Домодедовский» в 2026 году 326.97 24.09.2025 24.09.2025 02.10.2025

Страницы: