Расширенный поиск

Тендеры Организация питания Тульская Область.

Категории
найдено 17

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50045274 Оказание услуг по организации питания 16 778 210.80 04.12.2025 04.12.2025 22.12.2025
50046260 оказание услуг по организации питания в сфере образования 1 207 800.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50046641 Оказание услуг по организации общественного питания в сфере образования 855 700.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50046765 Оказание услуг по организации питания 594 090.00 04.12.2025 04.12.2025 19.12.2025
50005631 Оказание услуг по организации питания 5 492 799.65 02.12.2025 02.12.2025 18.12.2025
50006648 Оказание услуг по организации питания 13 052 755.20 02.12.2025 02.12.2025 18.12.2025
50006653 Оказание услуг по организации питания 18 098 078.60 02.12.2025 02.12.2025 18.12.2025
50006657 Оказание услуг по организации питания 19 709 558.30 02.12.2025 02.12.2025 18.12.2025
50006688 Оказание услуг по организации питания 16 445 246.30 02.12.2025 02.12.2025 18.12.2025
49984238 Оказание услуг по обеспечению питанием 150 612 525.00 01.12.2025 01.12.2025 09.12.2025
49995462 Оказание услуг по обеспечению готовым питанием спасателей 2 562 840.00 01.12.2025 01.12.2025 09.12.2025
49962949 Оказание услуг по обеспечению ежедневного горячего питания пациентов ГУЗ «ТОНД №1» через предприятия общественного питания в 2026 году 15 786 813.90 28.11.2025 28.11.2025 17.12.2025
49963730 Оказание услуг по обеспечению готовым питанием спасателей ОПСС. 1 848 000.00 28.11.2025 28.11.2025 17.12.2025
49920337 Оказание услуг по организации питания 14 894 685.00 26.11.2025 26.11.2025 17.12.2025
49924054 Оказание услуг по обеспечению ежедневного горячего питания пациентов ГУЗ «ТОНД №1» Щекинский филиал через предприятия общественного питания в 2026 году 2 848 224.60 26.11.2025 26.11.2025 05.12.2025
49899465 Оказание услуг по обеспечению ежедневного горячего питания пациентов ГУЗ «ТОНД №1» Новомосковский филиал через предприятия общественного питания в 2026 году 10 275 200.00 25.11.2025 25.11.2025 09.12.2025
49902529 Оказание услуг по организации питания 2 260 050.00 25.11.2025 25.11.2025 17.12.2025

Страницы: