Расширенный поиск

Тендеры Безопасность Воронежская Область.

найдено 161

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49202388 2025-08878*Поставка медицинских изделий (Клапан эндобронхиальный) 136 698.31 24.09.2025 24.09.2025 03.10.2025
49203354 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) на 2026 год 8 628 600.00 24.09.2025 24.09.2025 13.10.2025
49203405 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) на 2026 год 3 451 440.00 24.09.2025 24.09.2025 13.10.2025
49203473 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) на 2026 год 1 725 720.00 24.09.2025 24.09.2025 13.10.2025
49203482 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) на 2026 год 1 725 720.00 24.09.2025 24.09.2025 13.10.2025
49205996 2025-09173/ Оказание охранных услуг 18 308 400.00 24.09.2025 24.09.2025 10.10.2025
49184089 Поставка первичных средств пожаротушения (огнетушителей и пожарного инвентаря) 6 328 333.33 23.09.2025 23.09.2025 02.10.2025
49188386 Оказание услуг по поставке и установке системы оповещения для обеспечения безопасности населения на территории Эртильского муниципального района Воронежской области 4 071 042.24 23.09.2025 23.09.2025 03.10.2025
49190957 2025-08893_Выполнение работ по созданию сегмента системы круглосуточного видеонаблюдения 15 000 000.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49191920 оказание охранных услуг 347 400.00 23.09.2025 23.09.2025 09.10.2025
49192014 Выполнение работ по техническому обслуживанию огнетушителей 211 197.47 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49192410 оказание услуг по техническому обслуживанию технических средств охраны в г. Белгороде 52 800.00 23.09.2025 23.09.2025 02.10.2025
49193047 2025-09101/ Оказание услуг по охране объектов 2 762 128.80 23.09.2025 23.09.2025 09.10.2025
49193079 2025-08800/ Оказание услуг охраны 430 806.40 23.09.2025 23.09.2025 09.10.2025
49171830 Ремонт системы пожарно-охранной сигнализации в помещении прокуратуры Коминтерновского района г. Воронежа 753 364.32 22.09.2025 22.09.2025 30.09.2025
49177113 Оказание охранных услуг 2 117 640.00 22.09.2025 22.09.2025 08.10.2025
49177140 оказание охранных услуг 2 117 640.00 22.09.2025 22.09.2025 08.10.2025
49178529 2025-08443/ Оказание охранных услуг 16 644 000.00 22.09.2025 22.09.2025 09.10.2025
49180494 2025-08442/ Оказание охранных услуг 18 308 400.00 22.09.2025 22.09.2025 08.10.2025
49180502 2025-08285/ Оказание охранных услуг 3 328 800.00 22.09.2025 22.09.2025 08.10.2025

Страницы: