Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 47843504 | Установка стоматологическая | 308 875.25 | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47827232 | Средство дезинфицирующее | 346 561.20 | 29.04.2025 | 29.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47827234 | Средство дезинфицирующее | 208 049.85 | 29.04.2025 | 29.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47827235 | Средство дезинфицирующее | 255 847.50 | 29.04.2025 | 29.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47555843 | Глюкоза ИВД, реагент | 1 136 355.00 | 08.04.2025 | 08.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47538569 | Средство дезинфицирующее | 874 800.00 | 07.04.2025 | 07.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47538571 | Средство дезинфицирующее | 727 000.00 | 07.04.2025 | 07.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47447847 | Стеллаж библиотечный | 189 384.00 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47271594 | Средство дезинфицирующее | 773 531.65 | 18.03.2025 | 18.03.2025 | 01.01.1970 |
| 46758912 | Молоко питьевое | 647 800.00 | 06.02.2025 | 06.02.2025 | 01.01.1970 |
| 46758913 | Творог | 475 920.00 | 06.02.2025 | 06.02.2025 | 01.01.1970 |
| 46743034 | Пленка термографическая медицинская | 127 200.00 | 05.02.2025 | 05.02.2025 | 01.01.1970 |
| 46743038 | Пленка термографическая медицинская | 162 000.00 | 05.02.2025 | 05.02.2025 | 01.01.1970 |
| 46695865 | Творог | 198 300.00 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46695867 | Сметана | 53 568.00 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46695868 | Молоко питьевое | 278 080.00 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46695869 | Сметана | 208 320.00 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46695870 | Молоко питьевое | 1 264 000.00 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46696066 | Молоко питьевое | 663 600.00 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46680273 | Творог | 231 350.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: