Расширенный поиск

Тендеры Лекарственные препараты Дальневосточный Федеральный Округ.

найдено 691

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
51110952 ПРЕДНИЗОЛОН 13 190.00 24.03.2026 24.03.2026 01.01.1970
50995510 Инъектор безыгольный для введения лекарственных средств/вакцин, механический 1 542 267.20 20.03.2026 20.03.2026 01.01.1970
50927299 АДЕМЕТИОНИН 100 800.00 18.03.2026 18.03.2026 01.01.1970
50906856 ДАПАГЛИФЛОЗИН 168 168.00 17.03.2026 17.03.2026 01.01.1970
50906860 АМИОДАРОН 3 057.00 17.03.2026 17.03.2026 01.01.1970
50906862 АЗИТРОМИЦИН 11 188.80 17.03.2026 17.03.2026 01.01.1970
50906864 АЦЕТИЛЦИСТЕИН 13 240.00 17.03.2026 17.03.2026 01.01.1970
50906874 АЦЕТИЛЦИСТЕИН 1 668.00 17.03.2026 17.03.2026 01.01.1970
50865425 АМИОДАРОН 2 394.00 12.03.2026 12.03.2026 01.01.1970
50865426 АЗИТРОМИЦИН 7 966.80 12.03.2026 12.03.2026 01.01.1970
50785449 АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА, ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 500 мг+100 мг, единица измерения товара: Грамм (Г) 37 755.00 03.03.2026 03.03.2026 01.01.1970
50705665 Инъектор безыгольный для введения лекарственных средств/вакцин, механический 1 140 750.78 20.02.2026 20.02.2026 01.01.1970
50607751 ИБУПРОФЕН, СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ 20 мг/мл, единица измерения товара: Кубический сантиметр; миллилитр (СМ3; МЛ) 10 524.36 11.02.2026 11.02.2026 01.01.1970
50358828 Treponema pallidum реагиновые антитела ИВД, набор, реакция агглютинации 96 823.40 29.12.2025 29.12.2025 01.01.1970
50151402 Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная 75 500.00 11.12.2025 11.12.2025 01.01.1970
50151406 Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная 9 700.00 11.12.2025 11.12.2025 01.01.1970
50000419 Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная 52 560.00 02.12.2025 02.12.2025 01.01.1970
49167964 Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, набор, жидкостная хроматография 20 569.00 22.09.2025 22.09.2025 01.01.1970
49155042 Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, набор, жидкостная хроматография 15 694.67 19.09.2025 19.09.2025 01.01.1970
48997982 Цитомегаловирус (ЦМВ) антитела класса иммуноглобулин М (IgМ) ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) 15 095.10 02.09.2025 02.09.2025 01.01.1970

Страницы: