Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49182470 | ТРИФЛУОПЕРАЗИН | 117 260.00 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 02.10.2025 |
49167688 | Проведение периодического медицинского осмотра сотрудников в 2025 году | 555 138.19 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 02.10.2025 |
49168511 | ТОФИЗОПАМ | 82 560.00 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 01.10.2025 |
49168513 | АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА, АМИТРИПТИЛИН, БИПЕРИДЕН, ПАРАЦЕТАМОЛ | 55 986.88 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 01.10.2025 |
49169687 | ДЕКСТРОЗА+КАЛИЯ ХЛОРИД+НАТРИЯ ХЛОРИД+НАТРИЯ ЦИТРАТ | 58 461.51 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 01.10.2025 |
49172651 | Лекарственный препарат: ПИРАЗИНАМИД | 206 916.05 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 01.10.2025 |
49154478 | Рамуцирумаб | 3 054 920.00 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 01.10.2025 |
49154480 | Лекарственный препарат: Этамбутол | 3 077 365.50 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 01.10.2025 |
49154594 | ГАЛОПЕРИДОЛ | 123 200.00 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 01.10.2025 |
49154595 | МЕМАНТИН | 109 210.49 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 01.10.2025 |
49154603 | ТРОМБИН+ФИБРИНОГЕН | 182 736.80 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 01.10.2025 |
49155792 | ЙОГЕКСОЛ | 24 144 754.59 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 01.10.2025 |
49156214 | Цетуксимаб | 9 889 543.77 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 01.10.2025 |
49156515 | Кабозантиниб | 3 775 231.09 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 01.10.2025 |
49156516 | ИНОЗИН+НИКОТИНАМИД+РИБОФЛАВИН+ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА | 2 346 539.58 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 01.10.2025 |
49143573 | ЙОГЕКСОЛ | 10 481 042.00 | 18.09.2025 | 18.09.2025 | 01.10.2025 |
49143627 | Инозин+Меглюмин+Метионин+Никотинамид+Янтарная кислота | 12 659 567.78 | 18.09.2025 | 18.09.2025 | 01.10.2025 |
49143905 | Поставка лекарственного(-ых) препарата(-ов) для медицинского применения (МНН – Икодекстрин) для нужд краевого государственного автономного учреждения «Владивостокская клиническая больница №2» на 2026 г. | 4 335 000.00 | 18.09.2025 | 18.09.2025 | 02.10.2025 |
49144148 | Метронидазол, Омепразол, Прогестерон, Прогестерон, Прокаин, Прокаин, Тиоктовая кислота, Флуконазол, Цефоперазон+Сульбактам | 574 385.21 | 18.09.2025 | 18.09.2025 | 01.10.2025 |
49144161 | ХЛОРПРОМАЗИН, ХЛОРПРОМАЗИН | 532 780.56 | 18.09.2025 | 18.09.2025 | 01.10.2025 |
Страницы: