Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49235134 | Поставка продуктов питания (хлеб) для нужд ГБУЗ "КПБ №2" г. Лесозаводск | 911 550.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 08.10.2025 |
49205517 | Поставка продуктов питания (хлеб) для нужд ГБУЗ "КПБ №2" г. Спасск-Дальний | 1 263 550.00 | 25.09.2025 | 25.09.2025 | 03.10.2025 |
49205636 | Поставка продуктов питания (мука) | 187 320.00 | 25.09.2025 | 25.09.2025 | 03.10.2025 |
49192896 | Поставка хлеба недлительного хранения | 852 424.00 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 02.10.2025 |
49193878 | Поставка хлебобулочных изделий | 292 268.51 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 03.10.2025 |
49180437 | Поставка бакалейной продукции (повидло, джем) | 62 964.00 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 01.10.2025 |
49154502 | Помпа для энтерального питания | 511 443.00 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 01.10.2025 |
44750994 | Мука пшеничная | 6 150.00 | 18.06.2024 | 18.06.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: