Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49219329 | Приобретение и поставка хозяйственных товаров | 44 770.60 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 06.10.2025 |
49211628 | Поставка моющих средств 2 | 529 245.00 | 25.09.2025 | 25.09.2025 | 03.10.2025 |
48162450 | Инсектицид | 22 250.00 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | 01.01.1970 |
48135659 | Кондиционер бытовой | 85 583.33 | 29.05.2025 | 29.05.2025 | 01.01.1970 |
48135791 | Кондиционер бытовой | 85 583.33 | 29.05.2025 | 29.05.2025 | 01.01.1970 |
48120206 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | 73 033.50 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | 01.01.1970 |
48101890 | Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 325 000.00 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 01.01.1970 |
47996751 | Бумага туалетная | 7 920.00 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 01.01.1970 |
47996753 | Мыло туалетное жидкое | 14 766.60 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 01.01.1970 |
47147471 | Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 249 830.00 | 07.03.2025 | 07.03.2025 | 01.01.1970 |
44582366 | Машина моющая/дезинфицирующая для эндоскопов | 439 560.00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
42731392 | Машина моющая/дезинфицирующая для эндоскопов | 586 080.00 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 01.01.1970 |
42720367 | Машина моющая/дезинфицирующая для эндоскопов | 586 080.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: