Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45397208 | Кровать больничная | 4 819 000.20 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45397255 | Каталка больничная | 4 770 199.83 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45397257 | Кровать больничная | 4 819 000.20 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45397273 | Стол операционный универсальный | 3 080 653.33 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45324601 | Средство дезинфицирующее | 257 496.00 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45324702 | Средство дезинфицирующее | 232 068.00 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45314775 | Колоноскоп гибкий | 3 816 666.67 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45314977 | Гастроскоп гибкий | 3 690 000.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45319421 | Средство дезинфицирующее | 232 068.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45304615 | Средство дезинфицирующее | 238 785.00 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45299114 | Средство дезинфицирующее | 470 440.00 | 06.09.2024 | 06.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45294194 | Дуоденоскоп гибкий | 4 883 333.33 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45294195 | Центрифуга настольная общего назначения | 43 273.10 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45288693 | Центрифуга настольная общего назначения | 43 273.10 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45244347 | Термометр жидкостный стеклянный технический | 23 400.00 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45203659 | Кровать для взрослых бытового назначения | 72 000.00 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45173790 | Поставка лекарственных препаратов (Гадоксетовая кислота) | 0.00 | 12.08.2024 | 01.01.1970 | 01.01.1970 |
| 45060658 | Билирубинометр чрескожный | 477 000.00 | 24.07.2024 | 24.07.2024 | 01.01.1970 |
| 45051892 | Лента марлевая | 179 520.00 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | 01.01.1970 |
| 45051893 | Трубка дренажная для закрытой раны | 97 500.00 | 23.07.2024 | 23.07.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: