Расширенный поиск

Тендеры Медицина, Фармакология Чувашская Республика.

найдено 756

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
44495116 Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрический экспресс-анализ, клинический 119 190.00 27.05.2024 27.05.2024 01.01.1970
44447972 Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования 63 900.00 23.05.2024 23.05.2024 01.01.1970
44421253 Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, стерильный 7 450.00 22.05.2024 22.05.2024 01.01.1970
44384860 Набор базовый для внутривенных вливаний 128 900.00 20.05.2024 20.05.2024 01.01.1970
44324676 Считывающее устройство для микропланшетов ИВД 559 000.00 15.05.2024 15.05.2024 01.01.1970
44107394 Винт костный ортопедический, нерассасывающийся, нестерильный 47 410.00 23.04.2024 23.04.2024 01.01.1970
44066682 Набор базовый для внутривенных вливаний 95 200.00 19.04.2024 19.04.2024 01.01.1970
43968353 Средство дезинфицирующее 288 750.00 12.04.2024 12.04.2024 01.01.1970
43968450 Трубка трахеостомическая стандартная, многоразового использования 13 900.00 12.04.2024 12.04.2024 01.01.1970
43951555 Шприц общего назначения 3 945.00 11.04.2024 11.04.2024 01.01.1970
43967133 Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные 166 575.00 11.04.2024 11.04.2024 01.01.1970
43915600 Протромбиновое время (ПВ) ИВД, набор, анализ образования сгустка 16 378.00 09.04.2024 09.04.2024 01.01.1970
43917245 Фибриноген (фактор I) ИВД, набор, анализ образования сгустка 30 005.00 09.04.2024 09.04.2024 01.01.1970
43877216 Общий билирубин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 3 400.00 05.04.2024 05.04.2024 01.01.1970
43877273 C-реактивный белок (СРБ) ИВД, набор, реакция агглютинации, экспресс-анализ 12 340.00 05.04.2024 05.04.2024 01.01.1970
43878677 Treponema pallidum общие антитела ИВД, набор, реакция агглютинации 47 400.00 05.04.2024 05.04.2024 01.01.1970
43877292 Тропонин I ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ 6 030.00 05.04.2024 05.04.2024 01.01.1970
43878036 Холестерин липопротеинов высокой плотности ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 15 540.00 05.04.2024 05.04.2024 01.01.1970
43891543 Креатинин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 6 762.00 05.04.2024 05.04.2024 01.01.1970
43891552 Мочевина/азот мочевины ИВД, набор, ферментный спектрофотометрический анализ 23 495.00 05.04.2024 05.04.2024 01.01.1970

Страницы: