Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49176043 | Поставка продуктов питания (овощи свежие) | 847 386.50 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 30.09.2025 |
49164198 | Поставка продуктов питания (Лук репчатый) | 18 000.00 | 19.09.2025 | 19.09.2025 | 02.10.2025 |
49133302 | Ягоды сушеные | 116 025.00 | 17.09.2025 | 17.09.2025 | 01.01.1970 |
49133303 | Ягоды сушеные | 18 200.00 | 17.09.2025 | 17.09.2025 | 01.01.1970 |
49124052 | Овощи | 458 759.10 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 30.09.2025 |
48904915 | Капуста белокочанная | 77 000.00 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | 01.01.1970 |
48904926 | Морковь столовая | 82 500.00 | 21.08.2025 | 21.08.2025 | 01.01.1970 |
48816914 | Лук репчатый | 15 500.00 | 12.08.2025 | 12.08.2025 | 01.01.1970 |
47597742 | Ягоды сушеные | 23 280.00 | 10.04.2025 | 10.04.2025 | 01.01.1970 |
46247940 | Яблоки | 1 241 366.00 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 01.01.1970 |
46247964 | Груши | 2 058 000.00 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 01.01.1970 |
46248026 | Картофель продовольственный | 1 046 178.00 | 09.12.2024 | 09.12.2024 | 01.01.1970 |
45100784 | Ягоды сушеные | 22 400.00 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 01.01.1970 |
41886833 | Капуста белокочанная | 9 600.00 | 25.10.2023 | 25.10.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: