Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 50009961 | Поставка продуктов питания (рис, сахар) | 81 880.00 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 10.12.2025 |
| 49963550 | Продовольственное обеспечение в рамках ГОЗ (сахар белый категории ТС1 свекловичный кристаллический ГОСТ 33222-2015) | 2 275 000.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49941702 | Поставка продуктов питания (рис, соль, сахар) | 1 529 181.50 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49884615 | Поставка продуктов питания (сахар, рис) | 200 620.00 | 24.11.2025 | 24.11.2025 | 11.12.2025 |
| 45612943 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 7 000.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: