Расширенный поиск

Тендеры Химия Приволжский Федеральный Округ.

найдено 413

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52474707 Поставка хозяйственных товаров 35 936.59 27.07.2026 27.07.2026 04.08.2026
52474326 Поставка хозяйственных товаров 35 936.59 27.07.2026 27.07.2026 04.08.2026
52474489 хозяйственные товары 5 135.98 27.07.2026 27.07.2026 30.07.2026
52473251 Прочая закупка товаров, работ, услуг (моющие средства для мытья посуды) 100 204.27 27.07.2026 27.07.2026 03.08.2026
52473619 Поставка моющих и чистящих для нужд ГАУСО «КЦСОН «Милосердие» МТЗ и СЗ РТ в Нижнекамском муниципальном районе» 45 159.58 27.07.2026 27.07.2026 04.08.2026
52473687 Поставка моющих, чистящих и дезинфицирующих средств 47 599.97 27.07.2026 27.07.2026 04.08.2026
52470418 Поставка хозяйственных товаров, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, а также расходных материалов для уборки и санитарно-гигиенического обеспечения 212 546.96 24.07.2026 24.07.2026 31.07.2026
52468801 поставка окон из ПВХ пластика для нужд АО «Чистополь-Водоканал» 230 000.00 24.07.2026 24.07.2026 03.08.2026
52466614 Поставка фреона 139 000.00 24.07.2026 24.07.2026 29.07.2026
52465945 Поставка флокулянта 1 761 842.66 24.07.2026 24.07.2026 05.08.2026
52469222 Приобретение средства для мытья полов 2 534.12 24.07.2026 24.07.2026 27.07.2026
52465998 Магнийсодержащий материал для производства агломерата и чугуна в условиях АО "Уральская Сталь" по ТЗ № 21ад/12-2026. Объем опытной партии для Агломерационного цеха - 2000т, Доменного цеха - 1000т. Период поставки: 2026 год. Обязательно... 0.00 24.07.2026 24.07.2026 31.07.2026
52463008 Поставка товаров хозяйственного назначения 34 417.00 24.07.2026 24.07.2026 04.08.2026
52463166 Моющий/чистящий раствор ИВД, для автоматических/полуавтоматических систем 3 600.00 24.07.2026 24.07.2026 01.01.1970
52462799 Поставка моющих средств и хозяйственных товаров 130 403.30 24.07.2026 24.07.2026 31.07.2026
52462780 2407-08 Поставка хозяйственных товаров //1006 9 660.00 24.07.2026 24.07.2026 31.07.2026
52462773 2407-05 Поставка хозяйственных товаров //1006 9 660.00 24.07.2026 24.07.2026 31.07.2026
52462772 2407-10 Поставка хозяйственных товаров //1006 9 660.00 24.07.2026 24.07.2026 31.07.2026
52462775 2407-09 Поставка хозяйственных товаров //1006 9 660.00 24.07.2026 24.07.2026 31.07.2026
52462777 2407-07 Поставка хозяйственных товаров //1006 9 660.00 24.07.2026 24.07.2026 31.07.2026

Страницы: