Расширенный поиск

Тендеры Производство бланков Приволжский Федеральный Округ.

найдено 21

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50041622 Печать журнально-бланочной продукции 235 743.12 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50056789 Поставка бланков из бумаги или картона 9 000.00 04.12.2025 04.12.2025 08.12.2025
50051498 На поставку бланков и журналов 770 084.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50051561 Изготовление и поставка бланочной продукции 650 000.00 04.12.2025 04.12.2025 15.12.2025
50035248 ОКПД 2 [22.29.2] Поставка вкладышей АСМК для нужд Жигулевского филиала ( Лот №0024-РЕМ ДОХ-2026-ГРВКК-ЖигФ) 721 952.00 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50030395 Поставка печатной продукции (Бланки "Заказ-наряд") 96 000.00 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50012324 Поставка пленки и бланков 9 207.83 02.12.2025 02.12.2025 05.12.2025
50000580 Типографская продукция 99 789.86 02.12.2025 02.12.2025 05.12.2025
50009381 Бланки форм учетной и отчетной документации 22.07 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50009684 Услуги по изготовлению и поставке бланочной продукции для нужд филиала ГАУЗ «РКНД МЗ РТ» - Альметьевский наркологический диспансер в 2026г. 185 000.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
49978430 Право заключения договора на изготовление по конструкторской документации покупателя и поставку печатных плат 110 393.97 01.12.2025 01.12.2025 08.12.2025
49977698 Поставка бланочной продукции (за исключением бланков строгой отчетности) 2 275.00 01.12.2025 01.12.2025 08.12.2025
49985138 Изготовление и поставку бланков, рельефно-фазовых радужных защитных голограмм и бланков с рельефно-фазовой радужной защитной голограммой для ГАУЗ "РКНД МЗ РТ" с филиалами в 2026 г. 1 700 354.00 01.12.2025 01.12.2025 09.12.2025
49990556 Поставка бланков «Благодарность» 37 500.00 01.12.2025 01.12.2025 09.12.2025
49975268 Поставка бланков на 2026г. 3 250.00 30.11.2025 30.11.2025 05.12.2025
49956373 Поставка бланков дипломов о среднем профессиональном образовании 71 380.50 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
45640738 Бланк из бумаги или картона 109 953.80 02.11.2024 02.11.2024 01.01.1970
45549328 Карточка каталожная (картотечная) 71 535.00 22.10.2024 22.10.2024 01.01.1970
45513322 Карточка каталожная (картотечная) 71 535.00 16.10.2024 16.10.2024 01.01.1970
42359455 Бланк из бумаги или картона 30 000.00 30.11.2023 30.11.2023 01.01.1970

Страницы: