Расширенный поиск

Тендеры Недвижимость Приволжский Федеральный Округ.

найдено 248

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49234957 на приобретение жилого помещения у застройщика для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (47) 6 693 727.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49235005 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (70) 4 697 370.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49236434 на приобретение жилого помещения у застройщика для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (43) 8 055 163.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49236435 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (63) 6 576 318.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49236437 на приобретение жилого помещения у застройщика для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (40) 5 899 556.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49236818 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (66) 4 592 984.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49236821 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (61) 4 906 142.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49236823 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (67) 3 444 738.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49237578 Оказание услуг по изготовлению технических заключений объектов недвижимости для нужд ГКУ СО "КЦСОН Самарского округа" 126 000.00 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49239089 Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Самарской области, для целей приватизации имущества Самарской области 45 000.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49239175 Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности Самарской области, для целей приватизации имущества Самарской области 33 600.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241494 Приобретение жилого помещения (квартиры) в муниципальную собственность городского округа Тольятти для предоставления в дальнейшем детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договору найма специализированных жилых помещений 3 800 000.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241516 Приобретение в муниципальную собственность на первичном рынке жилья благоустроенного жилого помещения (квартиры), расположенного в черте города Княгинино Княгининского муниципального округа Нижегородской области, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда для нужд администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области. 3 450 000.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241533 Приобретение в муниципальную собственность на первичном рынке жилья благоустроенного жилого помещения (квартиры), расположенного в черте города Княгинино Княгининского муниципального округа Нижегородской области, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда для нужд администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области. 3 450 000.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241558 Приобретение жилых помещений для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 3 214 398.00 29.09.2025 29.09.2025 09.10.2025
49241577 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (22) 3 392 545.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241580 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (60) 4 488 598.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241593 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (54) 3 966 668.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241600 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (57) 4 697 370.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241601 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (58) 4 801 756.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025

Страницы: