Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Нижегородская Область.

найдено 468

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50025684 Продукты питания (вафли, печенье, сухофрукты, горох консервированный, джем) 1 200 216.50 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50025857 Поставка продуктов питания для нужд ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ» (Овощи) 876 807.84 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50025885 Продукты питания (дрожжи, сыр, горох зерно, макароны, соль, кофе) 900 814.69 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50026542 Поставка продуктов питания для нужд ГБУЗ НО "Семеновская ЦРБ" в 2026 году (Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания) 543 536.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50026585 Поставка продуктов питания 411 085.10 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50026634 Поставка продуктов питания 508 360.96 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50026673 Поставка продуктов питания 421 141.10 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50026689 Прочие продукты.Поставка прочих продуктов питания.(дрожжи,сахар,рис,соль,горох шлифованный,кофейный напиток) 519 986.09 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50027008 Поставка продуктов питания (яйца) 383 883.92 03.12.2025 03.12.2025 12.12.2025
50027260 Поставка продуктов питания (кукуруза консервированная) (403-ЗК) 172 830.00 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50027425 Поставка продуктов питания 122 648.58 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50028003 Поставка продуктов питания (кисломолочные напитки) 1 113.50 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50028802 Поставка продуктов питания (колбаса вареная) (402-ЗК) 575 412.00 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50030223 Поставка продуктов питания 146 416.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50030837 Поставка печени 6 041.52 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50032769 молочные продукты 529 749.38 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50033070 Фрукты 300 281.70 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50033222 Поставка яблок 223 830.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50033271 Горох консервированный 214 200.00 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50033629 Овощи 191 762.63 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025

Страницы: