Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 49958454 | Поставка бакалейной продукции | 487 275.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 10.12.2025 |
| 49958381 | поставка продуктов питания (молочная продукция) | 919 733.90 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 09.12.2025 |
| 49958040 | поставка продуктов питания (молочная продукция) | 1 991 034.50 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 09.12.2025 |
| 49957206 | Поставка продуктов питания (молочная продукция) | 707 900.25 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49957154 | Поставка продуктов питания (молочная продукция) | 707 900.25 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49955285 | Поставка продуктов питания (молочная продукция). | 919 733.90 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49955115 | Поставка продуктов питания (молочная продукция). | 707 900.25 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49955814 | на поставку груш | 243 330.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49961286 | На поставку рыбы и рыбной продукции | 804 000.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49962209 | на поставку макаронных изделий | 203 760.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49962250 | на поставку круп | 212 800.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49962756 | Поставка мяса говядины | 132 500.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49964540 | На поставку сока | 813 840.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49964801 | на поставку овощей свежих | 675 000.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49966134 | на поставку круп | 231 000.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49966356 | На поставку овощей | 188 500.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49966642 | на поставку масла сливочного | 131 250.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49966648 | На поставку изделий колбасных вареных, в том числе фаршированных мясных | 135 000.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49967258 | На поставку продуктов питания (кисель сухой) | 28 914.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49967260 | на поставку кофейного напитка , какао -порошок | 38 700.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
Страницы: