Расширенный поиск

Тендеры Оренбургской области.

найдено 691

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49184240 на поставку лекарственного препарата Бендамустин, 25 мг 900 291.60 23.09.2025 23.09.2025 03.10.2025
49184142 на поставку лекарственного препарата Фторурацил 9 819 697.60 23.09.2025 23.09.2025 03.10.2025
49184047 на поставку лекарственного препарата Панитумумаб 33 151 426.00 23.09.2025 23.09.2025 13.10.2025
49184021 на поставку лекарственного препарата Дабрафениб 93 647 519.68 23.09.2025 23.09.2025 13.10.2025
49183403 на поставку лекарственного препарата Метотрексат, 1000 мг 178 389.00 23.09.2025 23.09.2025 03.10.2025
49183379 Поставка средств и расходных материалов для дезинфекции для нужд ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" 166 734.00 23.09.2025 23.09.2025 01.10.2025
49183233 Поставка химических реактивов для нужд Сорочинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" 526 157.41 23.09.2025 23.09.2025 02.10.2025
49183223 на поставку лекарственного препарата Блеомицин 476 269.20 23.09.2025 23.09.2025 03.10.2025
49183208 на поставку лекарственного препарата Этопозид, 5 мл 593 840.00 23.09.2025 23.09.2025 03.10.2025
49183132 на поставку лекарственного препарата Доксорубицин 2 461 305.00 23.09.2025 23.09.2025 03.10.2025
49183146 на поставку лекарственного препарата Гемцитабин 1 497 532.08 23.09.2025 23.09.2025 03.10.2025
49183119 на поставку лекарственного препарата Ондансетрон 1 461 819.60 23.09.2025 23.09.2025 03.10.2025
49183099 на поставку лекарственного препарата Доксорубицин, 10 мг 2 054 350.50 23.09.2025 23.09.2025 03.10.2025
49183065 на поставку лекарственного препарата Ритуксимаб 8 145 322.20 23.09.2025 23.09.2025 03.10.2025
49183066 на поставку лекарственного препарата Фулвестрант 5 327 668.30 23.09.2025 23.09.2025 03.10.2025
49183059 на поставку лекарственного препарата Оксалиплатин, 150 мг 7 680 082.50 23.09.2025 23.09.2025 03.10.2025
49183060 на поставку лекарственного препарата Гемцитабин 7 750 159.56 23.09.2025 23.09.2025 03.10.2025
49183051 на поставку лекарственного препарата Капецитабин 6 398 328.00 23.09.2025 23.09.2025 03.10.2025
49183034 на поставку лекарственного препарата Карбоплатин 12 516 669.00 23.09.2025 23.09.2025 03.10.2025
49183046 на поставку лекарственного препарата Траметиниб 35 566 326.40 23.09.2025 23.09.2025 13.10.2025

Страницы: