Расширенный поиск

Тендеры Покупка недвижимости Пермский Край.

Категории
найдено 55

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49235005 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (70) 4 697 370.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49236434 на приобретение жилого помещения у застройщика для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (43) 8 055 163.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49236435 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (63) 6 576 318.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49236437 на приобретение жилого помещения у застройщика для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (40) 5 899 556.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49236818 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (66) 4 592 984.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49236821 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (61) 4 906 142.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49236823 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (67) 3 444 738.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241577 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (22) 3 392 545.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241580 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (60) 4 488 598.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241593 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (54) 3 966 668.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241600 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (57) 4 697 370.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241601 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (58) 4 801 756.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241616 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (20) 3 820 527.60 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241624 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (55) 3 131 580.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241750 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (52) 2 818 422.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241751 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (56) 2 505 264.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241758 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (64) 2 714 036.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241764 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (75) 2 922 808.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49241768 на приобретение жилого помещения для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (74) 2 714 036.00 29.09.2025 29.09.2025 07.10.2025
49228824 на приобретение жилого помещения у застройщика для расселения (переселения) аварийного жилищного фонда (31) 5 366 326.90 26.09.2025 26.09.2025 06.10.2025

Страницы: