Расширенный поиск

Тендеры Мука, хлеб, кондитерские изделия Приволжский Федеральный Округ.

найдено 269

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50048151 "Поставка продуктов питания (хлеб, батон) 1 800 840.00 04.12.2025 04.12.2025 10.12.2025
50040212 Поставка продуктов питания (хлеб) для нужд санатория "Шафраново" 1 825 487.50 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50040252 Поставка продуктов питания 5 869 800.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50042046 Закупка продуктов питания (хлеб ржано-пшеничный, хлеб пшеничный) на 2026 г. 1 224 760.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50042464 Поставка продуктов питания (хлеб) 113 544.97 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50044139 хлеб ржано-пшеничный, батон 156 420.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50044491 Поставка продуктов питания (хлеба) для нужд ФР в Балтачевском районе РБ 126 697.39 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50045900 Хлебобулочные изделия 2 204 797.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50046910 зз-0018-58163 - 2025 Хлеб недлительного хранения 213.26 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50047468 Поставка продуктов питания (Хлеб) на 2026 год г. Казань 281 754.85 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50047472 Поставка продуктов питания (Хлеб) на 2026 год г. Набережные Челны 275 275.88 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50047485 Продукты питания (хлеб непредельного хранения ) 255 968.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50047719 Поставка продуктов питания(повидло) г.Балашов 190.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50047734 Поставка продуктов питания г.Балашов 677.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50049271 хлебобулочные изделия в рамках государственного оборонного заказа 6 367 000.00 04.12.2025 04.12.2025 16.12.2025
50051363 Поставка продуктов питания (хлеб) для нужд ГБУ РБ Белебеевский межрайонный центр "Семья" в Альшеевском районе 193 425.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50051509 Хлебобулочная продукция 646 581.86 04.12.2025 04.12.2025 11.12.2025
50051779 На поставку хлеба и хлебобулочных изделий 580 000.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50052076 Поставка продуктов питания 459 683.19 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50052734 на поставку хлеба 298 701.00 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025

Страницы: