Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Приволжский Федеральный Округ.

найдено 941

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49259407 Поставка продуктов питания (свежемороженные овощи, фрукты) для нужд АУ «УСС Республики Марий Эл» 80 266.70 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49259408 Поставка продуктов питания (специи) для нужд АУ «УСС Республики Марий Эл» 43 081.16 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49259406 Поставка продуктов питания (рыбная продукция) для нужд АУ «УСС Республики Марий Эл» 117 090.51 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49259322 Поставка продуктов питания (колбасные изделия) для нужд АУ «УСС Республики Марий Эл» 319 115.83 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49259236 Поставка продуктов питания (кондитерские изделия) для нужд АУ «УСС Республики Марий Эл» 442 696.88 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49259093 Поставка продуктов питания (бакалея) для нужд АУ «УСС Республики Марий Эл» 1 269 733.62 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49257271 Поставка масла Лукойл 21 600.00 30.09.2025 30.09.2025 07.10.2025
49257245 Поставка прочих пищевых продуктов 233 990.00 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49257084 Ежедневная поставка продовольственных товаров "Масло подсолнечное" 472 680.00 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49257073 Ежедневная поставка продовольственных товаров "Куриная продукция" 838 845.00 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49257050 Поставка напитков 784 800.00 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49256204 Ежедневная поставка продовольственных товаров "Мясная продукция" 2 395 980.00 30.09.2025 30.09.2025 08.10.2025
49256098 поставка продуктов питания (фрукты и овощи) 4 484 912.72 30.09.2025 30.09.2025 16.10.2025
49255990 Масло К-2-24 2 189 601.00 30.09.2025 30.09.2025 07.10.2025
49253329 Поставка специй, приправ и дрожжей 195 230.52 30.09.2025 30.09.2025 07.10.2025
49253061 Поставка овощей для нужд БУК УР "Зоопарк Удмуртии" 892 104.30 30.09.2025 30.09.2025 07.10.2025
49259463 Поставка продуктов питания 12 986.00 30.09.2025 30.09.2025 01.10.2025
49257899 Продукты питания 15 966.30 30.09.2025 30.09.2025 01.10.2025
49257844 Поставка хозтоваров для нужд ГПОУ "СОКИ" 6 873.98 30.09.2025 30.09.2025 03.10.2025
49249748 Бакалейная продукция 56 112.48 30.09.2025 30.09.2025 06.10.2025

Страницы: