Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49256917 | Поставка овощей для учреждений Самарской области (совместные торги). | 32 000.00 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 08.10.2025 |
49238257 | Поставка овощей для учреждений Самарской области (совместные торги). | 276 641.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 07.10.2025 |
49244227 | Поставка овощей для учреждений Самарской области (совместные торги). | 295 928.00 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 07.10.2025 |
49213532 | на поставку продуктов питания (овощи, фрукты и ягод) для нужд Государственного автономного учреждения Самарской области «Учебно-спортивный центр «Грация» | 498 431.00 | 25.09.2025 | 25.09.2025 | 02.10.2025 |
49196612 | Поставка продуктов питания (бананы) в 2025 г. | 21 333.00 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 01.10.2025 |
49169497 | Поставка продуктов питания (фрукты) для нужд ГБУ СО "Шенталинский дом-интернат" | 20 000.00 | 22.09.2025 | 22.09.2025 | 02.10.2025 |
48952637 | Лук свежий зеленый | 70 000.00 | 27.08.2025 | 27.08.2025 | 01.01.1970 |
48458316 | Морковь столовая | 21 462.00 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.01.1970 |
48458317 | Капуста белокочанная | 54 026.00 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.01.1970 |
48458318 | Картофель продовольственный | 150 084.00 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.01.1970 |
48458320 | Лук репчатый | 2 803.20 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.01.1970 |
48458321 | Свекла столовая | 18 347.00 | 03.07.2025 | 03.07.2025 | 01.01.1970 |
48447262 | Баклажаны | 76 697.40 | 02.07.2025 | 02.07.2025 | 01.01.1970 |
47487080 | Морковь столовая | 2 370.60 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 01.01.1970 |
47487102 | Свекла столовая | 3 240.00 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 01.01.1970 |
47487104 | Лук репчатый | 2 794.20 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 01.01.1970 |
47487105 | Капуста белокочанная | 10 026.00 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 01.01.1970 |
47487109 | Чеснок свежий | 731.00 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 01.01.1970 |
47487150 | Картофель продовольственный | 38 754.00 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 01.01.1970 |
45853738 | Яблоки | 521 650.00 | 13.11.2024 | 13.11.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: