Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
49251149 | Закупка алюминиевого лома и вторсплавов для ООО "КраМЗ" (г. Красноярск) в октябре 2025 г. (2-й этап торгов) | 927 200.00 | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 |
47413211 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 86 700.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
44592804 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 87 900.00 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
44311992 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 176 627.00 | 14.05.2024 | 14.05.2024 | 01.01.1970 |
43595232 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 118 050.00 | 18.03.2024 | 18.03.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: