Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
46847004 | Творог | 247 500.00 | 13.02.2025 | 13.02.2025 | 01.01.1970 |
46655157 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 299 325.00 | 28.01.2025 | 28.01.2025 | 01.01.1970 |
46617252 | Молоко питьевое | 806 600.00 | 23.01.2025 | 23.01.2025 | 01.01.1970 |
46587555 | Изделия макаронные | 50 000.00 | 20.01.2025 | 20.01.2025 | 01.01.1970 |
46512719 | Изделия макаронные | 50 000.00 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 01.01.1970 |
46512721 | Рыба трескообразная мороженая | 210 000.00 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 01.01.1970 |
46444416 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 149 824.40 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
46391866 | Молоко питьевое | 374 500.00 | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 01.01.1970 |
45858111 | Говядина охлажденная | 257 580.00 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 01.01.1970 |
45593393 | Рыба лососевая мороженая | 82 500.00 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 01.01.1970 |
45571020 | Крупа манная | 5 723.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
45571022 | Картофель продовольственный | 24 400.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
45508437 | Творог | 31 014.61 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45513269 | Сыры полутвердые | 36 669.00 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45498224 | Говядина охлажденная | 81 000.00 | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 01.01.1970 |
45495979 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 136 500.00 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | 01.01.1970 |
45471135 | Масло сливочное | 275 000.00 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 01.01.1970 |
45397164 | Морковь столовая | 3 483.70 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.01.1970 |
45397369 | Свекла столовая | 2 015.00 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.01.1970 |
45403351 | Капуста белокочанная | 21 464.80 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: