Расширенный поиск

Тендеры Офис, дом Татарстан Республика.

найдено 190

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49240992 Поставка папки без скоросшивателя «Дело» 1 000.00 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49240987 Поставка скоросшивателей картонных «Дело» 2 000.00 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49240984 Поставка папки-регистратора 5 200.00 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49240094 Швабра с телескопической ручкой 55 см 15 000.00 29.09.2025 29.09.2025 02.10.2025
49240092 Набор файлов А4 (в упаковке 100 штук) 1 000.00 29.09.2025 29.09.2025 02.10.2025
49240078 Канцелярские товары 6 860.00 29.09.2025 29.09.2025 02.10.2025
49240075 Общие тетради 500.00 29.09.2025 29.09.2025 02.10.2025
49240059 Ручка шариковая 100.00 29.09.2025 29.09.2025 02.10.2025
49240033 2909-04 Канцтовары (Ручка шариковая) (10АББ)//845 3 192.73 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49240043 2909-05 Канцтовары (Файл-вкладыш) (10АББ)//845 3 474.93 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49240028 2909-06 Канцтовары (Файл-вкладыш) (10АББ)//845 3 474.93 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49240032 2909-10 Канцтовары (Клей-карандаш) (10АББ)//845 3 336.80 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49240030 2909-07 Канцтовары (Файл-вкладыш) (10АББ)//845 3 474.93 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49240025 2909-09 Канцтовары (Клей-карандаш) (10АББ)//845 3 336.80 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49240021 2909-08 Канцтовары (Файл-вкладыш) (10АББ)//845 5 907.38 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49240019 2909-01 Канцтовары (Скоросшиватель картонный) (10АББ)//845 3 920.00 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49240015 2909-02 Канцтовары (Скоросшиватель картонный) (10АББ)//845 4 704.00 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49240013 2909-03 Канцтовары (Ручка шариковая) (10АББ)//845 3 224.98 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49234872 Поставка электроприводов (для ремонта хозяйственным способом) для нужд филиала АО "Татэнерго" - Казанская ТЭЦ-2 2 512 800.00 29.09.2025 29.09.2025 06.10.2025
49237417 Организации ПАО "КАМАЗ" (ООО "Тракс Восток Рус", ООО «ЦФ КАМА») реализуют в IV квартале 2025г. б/у емкости 1000л. (2-й этап торгов) 373 333.33 29.09.2025 29.09.2025 13.10.2025

Страницы: