Расширенный поиск

Тендеры Удмуртская Республика.

найдено 931
ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52666486 зз-0019-34672 - 2026 Поставка лекарственного(-ых) препарата(-ов) для медицинского применения ЛИНАГЛИПТИН для амбулаторного обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 2 074 636.80 18.08.2026 18.08.2026 27.08.2026
52666490 зз-0016-30203 - 2026 Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей газораспределения и газопотребления, газоиспользующего оборудования 2 084 782.86 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52666592 зз-0014-34483 - 2026 Видеоуретерореноскоп гибкий, одноразового использования 120 000.00 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52667002 зз-0019-34667 - 2026 АБИРАТЕРОН 116 643.60 18.08.2026 18.08.2026 27.08.2026
52667018 зз-0015-34569 - 2026 Автоматические выключатели 103 920.56 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52667286 зз-0014-34694 - 2026 Нить хирургическая из полиолефина, мононить 408.00 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52667290 зз-0014-34850 - 2026 Медицинские изделия 3 950.00 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52667297 зз-0015-34137 - 2026 Посуда столовая и кухонная (стаканы гранёные, кружки) 131.67 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52667526 зз-0019-34655 - 2026 ДИОКСОМЕТИЛТЕТРАГИДРОПИРИМИДИН+СУЛЬФАДИМЕТОКСИН+ТРИМЕКАИН+ХЛОРАМФЕНИКОЛ 3.27 18.08.2026 18.08.2026 27.08.2026
52667719 зз-0014-34143 - 2026 Реагенты для анализатора иммуноферментного автоматического Чароит (Charoite) II (иммуноглобулины) 23 760.00 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52667721 зз-0019-34652 - 2026 Витамины и ЛС для наружного применения 10.12 18.08.2026 18.08.2026 27.08.2026
52667725 зз-0014-35026 - 2026 Реагенты/наборы для определения аналитов для диагностики in vitro 15 564.00 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52668133 приобретение радиотехнических средств измерений 50 227 843.00 18.08.2026 18.08.2026 01.09.2026
52670571 зз-0016-34011 - 2026 Услуги по техническому обслуживанию инъекционных систем MEDRAD 890 000.00 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52670659 зз-0016-33214 - 2026 Ремонт видеогастроскопа 616 320.00 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52670733 зз-0017-34643 - 2026 Ремонт водопроводной сети в деревне Исаково 400 000.00 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52670986 зз-0015-33872 - 2026 Стол письменный (оснащение ФАП) 54 799.98 18.08.2026 18.08.2026 26.08.2026
52657078 №56 Поставка шин для автотранспорта для нужд БУ УР "ЗАВЬЯЛОВСКАЯ МЕЖРАЙСББЖ" 43 000.00 17.08.2026 17.08.2026 24.08.2026
52656283 № 944 Поставка жарочного шкафа для нужд филиала Республиканского КЦСОН в г. Сарапуле и Сарапульском районе 120 000.00 17.08.2026 17.08.2026 26.08.2026
52656216 № 65 «Спорт для всех» ремонт и оснащение помещения в спортивно досуговом центре Сюровайского СИКЦ по адресу: УР, Якшур-Бодьинский район д. Сюровай, ул. Пушкина, д.13 для нужд ЯКШУР-БОДЬИНСКОЕ МАУ ИКЦ 196 793.26 17.08.2026 17.08.2026 26.08.2026