Расширенный поиск

Тендеры Удмуртская Республика.

найдено 931

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52708840 Поставка кухонного инвентаря 0.00 23.08.2026 23.08.2026 28.08.2026
52708831 Поставка изделий медицинского назначения 0.00 23.08.2026 23.08.2026 28.08.2026
52708835 Поставка санитарно-гигиенического товара 0.00 23.08.2026 23.08.2026 28.08.2026
52708828 Поставка расходного материала 0.00 23.08.2026 23.08.2026 28.08.2026
52708799 Поставка товара (электроды) 0.00 23.08.2026 23.08.2026 28.08.2026
52708793 Поставка медицинского оборудования 0.00 23.08.2026 23.08.2026 28.08.2026
52708796 Поставка бумаги для регистрации электрокардиограмм, чехол многоразовый 0.00 23.08.2026 23.08.2026 28.08.2026
52708794 Поставка очистителей воздуха 0.00 23.08.2026 23.08.2026 28.08.2026
52708795 Поставка комплектующих для физиотерапевтического аппарата и электрофореза 0.00 23.08.2026 23.08.2026 28.08.2026
52707433 № 9 поставка проекторов для нужд БУК УР "Национальный музей УР" 167 998.00 21.08.2026 21.08.2026 31.08.2026
52707442 № 62 Ветеринарные препараты для нужд БУ УР "ЗАВЬЯЛОВСКАЯ МЕЖРАЙСББЖ" 59 318.50 21.08.2026 21.08.2026 03.09.2026
52707402 №150 Поставка скамеек для нужд АО "ЖКУ ГОРОДА ГЛАЗОВА" 65 352.00 21.08.2026 21.08.2026 28.08.2026
52707345 № 52 разработка проектно-сметной документации на монтаж системы вентиляции здания лечебного корпуса для нужд БУЗ УР "Дебёсская РБ МЗ УР" 100 000.00 21.08.2026 21.08.2026 07.09.2026
52707309 №948 поставка шуруповерта, тачки садовой для нужд филиала Республиканского КЦСОн в г. Воткинске и Воткинском районе 17 400.00 21.08.2026 21.08.2026 28.08.2026
52707084 № 6 Поставка чучел для музея для нужд МАУ "Музей истории и культуры г. Воткинска" 557 333.34 21.08.2026 21.08.2026 02.09.2026
52706896 Услуги переработки сырья заказчика в кормовую смесь 2 041 000.00 21.08.2026 21.08.2026 31.08.2026
52706218 Мармелад для нужд ООО "ПОИСК" 395 775.00 21.08.2026 21.08.2026 31.08.2026
52706216 Поставка капусты квашеной, шинкованной 804 160.00 21.08.2026 21.08.2026 31.08.2026
52705150 № 13 Уголь для нужд МУП "КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС" 2 641 848.00 21.08.2026 21.08.2026 02.09.2026
52705114 № 59 ремонт асфальтобетонного покрытия на стадионе Лыжной базы АУ УР «СОЛК им. Г.А. Кулаковой» 3 682 374.08 21.08.2026 21.08.2026 31.08.2026

Страницы: