Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 50029721 | Бакалейные продукты (крупы, маргарин, чай, консервы мясные, масло подсолнечное, конфеты, горошек консервированный) | 246 939.20 | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 11.12.2025 |
| 50030252 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 115 000.00 | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 11.12.2025 |
| 50030945 | Огурцы свежие | 10 290.00 | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 11.12.2025 |
| 50033120 | молочная продукция | 304 696.64 | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 11.12.2025 |
| 50033283 | Бакалейная продукция | 251 130.00 | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 11.12.2025 |
| 50036097 | Свежие овощи и фрукты | 534 070.00 | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 11.12.2025 |
| 50038458 | Бакалейные продукты (соль йодированная, сахар кристаллический, рис) | 77 720.00 | 03.12.2025 | 03.12.2025 | 11.12.2025 |
| 50001417 | Хлебобулочные изделия для д/с «У Знайки» | 62 091.60 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 10.12.2025 |
| 50001237 | Овощи, фрукты, сухофрукты, ягоды замороженные для д/с «У Знайки» | 398 080.00 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 10.12.2025 |
| 49997441 | Молочные продукты | 141 024.54 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 10.12.2025 |
| 49999134 | Творог | 1 225 633.00 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 10.12.2025 |
| 50004214 | Молоко и молочные продукты | 321 019.00 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 10.12.2025 |
| 50004369 | Томаты (помидоры) и огурцы | 278 232.50 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 09.12.2025 |
| 50004518 | Сыры полутвердые | 243 000.00 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 09.12.2025 |
| 50004619 | Рыба мороженная | 498 750.00 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 10.12.2025 |
| 50007046 | Прочие продукты питания | 145 880.00 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 10.12.2025 |
| 50007239 | Овощи свежие и зелень | 121 887.18 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 11.12.2025 |
| 50009663 | Мясо говядины | 188 400.00 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 10.12.2025 |
| 50009790 | Яйца куриные в скорлупе свежие | 170 612.00 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 10.12.2025 |
| 50010112 | Мука, крупа и макаронные изделия | 66 009.50 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 10.12.2025 |
Страницы: