Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 52714347 | Поставка продуктов питания | 947 852.98 | 24.08.2026 | 24.08.2026 | 01.09.2026 |
| 52719879 | на поставку продуктов питания – картофель продовольственный (в рамках ГОЗ) | 2 300 000.00 | 24.08.2026 | 24.08.2026 | 02.09.2026 |
| 45206743 | Картофель продовольственный | 85 200.00 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45206805 | Яблоки | 60 320.00 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45206848 | Картофель продовольственный | 85 200.00 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45210796 | Яблоки | 60 320.00 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: