Расширенный поиск

Тендеры Чеченская Республика.

найдено 204

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52409009 Поставка лекарственных препаратов 28 033 650.00 17.07.2026 17.07.2026 27.07.2026
52371198 Услуги, связанные с неплатежеспособностью и взысканием задолженности 2 294 993.72 14.07.2026 14.07.2026 30.07.2026
52360486 Право заключения договорана на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по титулу: ««Модернизация средств учета электроэнергии в рамках «Плана (программы) снижения потерь электрической энергии в электрических сетях Шалинских ГЭС» для нужд АО «Чеченэнерго», управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ». 89 171 360.00 13.07.2026 13.07.2026 29.07.2026
52348661 Право заключения рамочного договора на поставку приборов учета и материалов для выполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» в рамках нового технологического присоединения до 15 кВт для нужд АО «Чеченэнерго» (Заказчик, Организатор), управляемого ПАО «Россети Северный Кавказ» 0.00 10.07.2026 10.07.2026 27.07.2026
52292389 ПЕЖО 207; год выпуска: 2011 30 000.00 06.07.2026 06.07.2026 07.08.2026
52157914 Земельный участок кадастровый номер: 20:03:0000000:11246 537 470.00 22.06.2026 22.06.2026 27.07.2026
46918991 Трибуна для выступлений 245 960.00 19.02.2025 19.02.2025 01.01.1970
46899851 Кресло-коляска механическая 70 349.40 18.02.2025 18.02.2025 01.01.1970
45821450 Матрац 64 783.29 12.11.2024 12.11.2024 01.01.1970
45541866 Интерактивная панель 283 720.00 21.10.2024 21.10.2024 01.01.1970
45531287 Интерактивная панель 283 720.00 18.10.2024 18.10.2024 01.01.1970
45232915 Плита электрическая 136 600.00 23.08.2024 23.08.2024 01.01.1970
45206743 Картофель продовольственный 85 200.00 19.08.2024 19.08.2024 01.01.1970
45206805 Яблоки 60 320.00 19.08.2024 19.08.2024 01.01.1970
45206848 Картофель продовольственный 85 200.00 19.08.2024 19.08.2024 01.01.1970
45210796 Яблоки 60 320.00 19.08.2024 19.08.2024 01.01.1970
45118704 Свинина замороженная 105 820.00 01.08.2024 01.08.2024 01.01.1970
45118741 Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное 50 400.00 01.08.2024 01.08.2024 01.01.1970
45100797 Говядина замороженная 72 800.00 31.07.2024 31.07.2024 01.01.1970
43572131 Ноутбук 354 870.00 15.03.2024 15.03.2024 01.01.1970

Страницы: