Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45814839 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство | 47 000.00 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 01.01.1970 |
45814840 | Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство | 47 000.00 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 01.01.1970 |
45814259 | Набор для донорской крови, четырехкамерный | 1 197 336.00 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 01.01.1970 |
45814270 | Средство дезинфицирующее | 1 326 750.00 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 01.01.1970 |
45782059 | Средство дезинфицирующее | 52 200.00 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 01.01.1970 |
45782061 | Средство дезинфицирующее | 39 900.00 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 01.01.1970 |
45782062 | Средство дезинфицирующее | 301 600.00 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 01.01.1970 |
45782068 | Средство дезинфицирующее | 17 880.00 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 01.01.1970 |
45782071 | Средство дезинфицирующее | 68 310.00 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 01.01.1970 |
45782072 | Средство дезинфицирующее | 43 650.00 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 01.01.1970 |
45782073 | Средство дезинфицирующее | 13 800.00 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 01.01.1970 |
45724108 | Набор для донорской крови, четырехкамерный | 1 197 336.00 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 01.01.1970 |
45667727 | Прокальцитонин ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 24 480.00 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
45594977 | Набор для донорской крови, четырехкамерный | 1 197 336.00 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
45595323 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения | 4 628 600.00 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
45606222 | Оксигенатор мембранный экстракорпоральный | 890 437.40 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
45606224 | Набор трубок для системы искусственного кровообращения | 383 744.80 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
45593392 | Рис | 600 500.00 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 01.01.1970 |
45593515 | Набор для донорской крови, четырехкамерный | 1 197 336.00 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 01.01.1970 |
45594117 | Монитор у постели больного многопараметрический общего назначения | 4 628 600.00 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: