Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
42835697 | Хлеб недлительного хранения | 682 584.00 | 17.01.2024 | 17.01.2024 | 01.01.1970 |
42835699 | Хлеб недлительного хранения | 682 584.00 | 17.01.2024 | 17.01.2024 | 01.01.1970 |
42778959 | Нить хирургическая кетгутовая, простая | 183 015.00 | 31.12.2023 | 31.12.2023 | 01.01.1970 |
42761090 | Книга учета универсальная | 103 584.00 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 01.01.1970 |
42735853 | Игла спинальная, одноразового использования | 792 000.00 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 01.01.1970 |
42735868 | Набор базовый для внутривенных вливаний | 93 240.00 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 01.01.1970 |
42745694 | Игла спинальная, одноразового использования | 789 120.00 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 01.01.1970 |
42720380 | Нить хирургическая из полиглактина, антибактериальная | 156 665.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42720382 | Нить хирургическая из полиглактина, антибактериальная | 156 665.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42720389 | Нить хирургическая из полиглактина, антибактериальная | 156 665.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42720409 | Нить хирургическая кетгутовая, хромированная | 171 332.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42733872 | Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить | 1 039 564.80 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42733890 | Рис | 151 237.80 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42733930 | Рис | 151 237.80 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42734057 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | 94 950.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42734059 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | 94 950.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42734424 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | 94 950.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
42706972 | Стерилизатор паровой | 1 258 000.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
42706991 | Светильник передвижной для проведения осмотра/терапевтических процедур | 225 000.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
42718577 | Банкетка | 397 500.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: