Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 42639175 | Фрукты сушеные | 184 780.00 | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42639184 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 154 060.00 | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42639188 | Рыба трескообразная мороженая | 491 025.00 | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42639735 | Яблоки | 83 960.00 | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42639194 | Печенье сладкое | 85 092.00 | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42639289 | Изделия макаронные | 158 355.00 | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42639291 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 205 376.00 | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42639421 | Говядина охлажденная | 2 768 000.00 | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42624038 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 309 836.94 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42492385 | Творог | 613 890.00 | 08.12.2023 | 08.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42401345 | Творог | 613 890.00 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42401114 | Сметана | 317 000.00 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42401357 | Сыры полутвердые | 952 276.00 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42413771 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 4 630.20 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42413841 | Творог | 613 890.00 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42416524 | Творог | 613 890.00 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42413877 | Сметана | 317 000.00 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42413898 | Сметана | 317 000.00 | 04.12.2023 | 04.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42385077 | Масло сливочное | 2 253 810.00 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42385094 | Кефир | 2 620 320.00 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: