Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 49276140 | Шприц общего назначения | 48 400.00 | 02.10.2025 | 02.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49276144 | Шприц общего назначения | 39 700.00 | 02.10.2025 | 02.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49276150 | Шприц общего назначения | 19 850.00 | 02.10.2025 | 02.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49276219 | Шприц общего назначения | 48 400.00 | 02.10.2025 | 02.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49276220 | Шприц общего назначения | 68 400.00 | 02.10.2025 | 02.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49276221 | Шприц инсулиновый/убираемая игла | 4 590.00 | 02.10.2025 | 02.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49236122 | Стол операционный универсальный | 916 666.67 | 29.09.2025 | 29.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49223599 | Котел водогрейный | 62 900.00 | 26.09.2025 | 26.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49196501 | Котел водогрейный | 96 766.67 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49196558 | Бензин автомобильный (розничная реализация) | 1 421 800.00 | 24.09.2025 | 24.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49145501 | Ноутбук | 1 447 999.70 | 18.09.2025 | 18.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49133334 | Стул на металлическом каркасе | 159 166.50 | 17.09.2025 | 17.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49133335 | Масло сливочное | 573 595.00 | 17.09.2025 | 17.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49120718 | Диван | 998 000.00 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49120725 | Тумба прикроватная | 623 583.10 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49120730 | Порт/катетер инфузионный/инъекционный, имплантируемый | 1 247 250.15 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49120731 | Шкаф для одежды деревянный | 1 153 800.00 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49120742 | Шкаф для одежды деревянный | 661 249.95 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49120762 | Кровать для взрослых бытового назначения | 2 111 666.55 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 01.01.1970 |
| 49120770 | Матрац | 1 158 500.00 | 16.09.2025 | 16.09.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: