Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 50042827 | Паста томатная; Пюре и пасты овощные прочие | 12 943.35 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 12.12.2025 |
| 49983511 | Поставка продуктов питания (хлеб недлительного хранения) в 2026 году | 885 579.64 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 09.12.2025 |
| 49995545 | Изделия хлебобулочные (хлеб пшеничный, ржаной) на 2026г. | 1 205 274.00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 09.12.2025 |
| 49966532 | Поставка индивидуальных рационов питания (сухих пайков) для обеспечения государственных нужд | 121 746.36 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49713934 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 1 764 650.00 | 12.11.2025 | 12.11.2025 | 01.01.1970 |
| 46914370 | Сметана | 116 486.40 | 18.02.2025 | 18.02.2025 | 01.01.1970 |
| 46264733 | Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания | 1 422 414.00 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46264735 | Рыба трескообразная мороженая | 486 156.00 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46232313 | Творог | 261 043.20 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46232376 | Молоко питьевое | 1 568 040.00 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46232488 | Сметана | 638 750.00 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46232498 | Масло сливочное | 1 329 156.53 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46232500 | Кефир | 554 800.00 | 06.12.2024 | 06.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46213975 | Молоко питьевое | 1 568 040.00 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46213977 | Кефир | 554 800.00 | 05.12.2024 | 05.12.2024 | 01.01.1970 |
| 43293305 | Говядина охлажденная | 2 598 500.00 | 22.02.2024 | 22.02.2024 | 01.01.1970 |
| 42720531 | Томаты (помидоры) | 56 100.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42720595 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | 170 850.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42720609 | Огурцы | 51 000.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42718662 | Томаты (помидоры) | 56 100.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: